アクセス時刻表 |
京都から神鍋 |
京都 二条 嵯峨嵐山 亀岡 園部着 園部発 綾部 福知山着 | 22:43 22:52 23:03 23:14 23:32 23:35 0:24 0:36 | 5:32 5:39 5:49 6:01 6:19 6:21 7:14 7:28 |
福知山発 和田山 八鹿 江原 | 5:10 5:42 5:58 6:05 | 8:20 8:57 9:11 9:20 |
江原駅 診療所前 山田 | 6:55 7:20 7:34 | 10:40 11:03 11:07 |
京都から鉢伏 |
京都 二条 嵯峨嵐山 亀岡 園部着 園部発 綾部 福知山着 | 22:43 22:52 23:03 23:14 23:32 23:35 0:24 0:36 | 5:32 5:39 5:49 6:01 6:19 6:21 7:14 7:28 |
福知山発 和田山 八鹿 | 5:10 5:42 5:58 | 8:20 8:57 9:11 |
八鹿駅 鉢伏口 | 7:20 8:14 | 10:35 11:20 |
大阪から神鍋 |
大阪 尼崎 宝塚 三田 篠山口着 篠山口発 谷川 福知山着 | 22:54 23:01 23:21 23:35 0:04 0:04 0:21 0:56 | 5:55 6:02 6:25 6:45 7:14 7:15 7:37 8:18 |
福知山発 和田山 八鹿 江原 | 5:10 5:42 5:58 6:05 | 8:20 8:57 9:11 9:20 |
江原駅 診療所前 山田 | 6:55 7:20 7:34 | 10:40 11:03 11:07 |
大阪 尼崎 宝塚 三田 篠山口着 篠山口発 谷川 福知山着 | 8:12 8:19 8:36 8:48 9:05 9:06 9:21 ↓9:48 | 特急 北近畿 1号 |
福知山発 和田山 八鹿 江原 | 9:49 10:16 10:27 10:34 | 特急 北近畿 1号 |
江原駅 診療所前 山田 | 10:40 11:03 11:07 |
大阪から鉢伏 |
大阪 尼崎 宝塚 三田 篠山口着 篠山口発 谷川 福知山着 | 22:54 23:01 23:21 23:35 0:04 0:04 0:21 0:56 | 5:55 6:02 6:25 6:45 7:14 7:15 7:37 8:18 |
福知山発 和田山 八鹿 | 5:10 5:42 5:58 | 8:20 8:57 9:11 |
八鹿駅 鉢伏口 | 7:20 8:14 | 10:35 11:20 |
大阪 尼崎 宝塚 三田 篠山口着 篠山口発 谷川 福知山着 | 8:12 8:19 8:36 8:48 9:05 9:06 9:21 ↓9:48 | 特急 北近畿 1号 |
福知山発 和田山 八鹿 | 9:49 10:16 10:27 | 特急 北近畿 1号 |
八鹿駅 鉢伏口 | 10:35 11:20 |
神鍋から京都 |
山田 万場 江原駅 | 17:09 17:27 17:55 | |
江原 八鹿 和田山 福知山着 | 18:37 18:44 18:54 19:21 | 特急 北近畿 20号 |
福知山発 綾部 園部着 園部発 亀岡 嵯峨嵐山 二条 京都 | 19:55 20:10 21:03 21:14 21:32 21:44 21:57 22:03 |
山田 万場 江原駅 | 16:17 16:35 17:03 | 18:29 18:47 19:15 |
江原 八鹿 和田山 福知山着 | 17:47 17:54 18:11 18:48 | 20:02 20:09 20:29 21:02 |
福知山発 綾部 園部着 園部発 亀岡 嵯峨嵐山 二条 京都 | 18:52 19:06 20:07 20:25 20:44 20:55 21:08 21:16 | 21:03 21:18 22:18 22:27 22:45 22:56 23:09 23:15 |
神鍋から大阪 |
山田 万場 江原駅 | 16:17 16:35 17:03 | |
江原 八鹿 和田山 福知山着 | 17:20 17:31 17:41 ↓18:09 | 特急 北近畿 18号 |
福知山発 柏原 篠山口着 篠山口発 三田 宝塚 尼崎 大阪 | 18:11 18:35 18:53 18:54 19:12 19:24 19:40 19:46 | 特急 北近畿 18号 |
山田 万場 江原駅 | 17:09 17:27 17:55 | |
江原 八鹿 和田山 福知山着 | 18:37 18:44 18:54 ↓19:21 | 特急 北近畿 20号 |
福知山発 柏原 篠山口着 篠山口発 三田 宝塚 尼崎 大阪 | 19:26 19:47 20:05 20:06 20:24 20:37 20:54 21:00 | 特急 北近畿 20号 |
山田 万場 江原駅 | 16:17 16:35 17:03 | 18:29 18:47 19:15 |
江原 八鹿 和田山 福知山着 | 17:47 17:54 18:11 18:48 | 20:02 20:09 20:29 21:02 |
福知山発 柏原 篠山口着 篠山口発 三田 宝塚 尼崎 大阪 | 18:57 19:32 19:57 20:08 20:38 20:52 21:14 21:21 | 21:21 21:53 22:18 22:19 22:46 23:04 23:28 23:35 |
鉢伏から京都 |
鉢伏口 八鹿駅 | 16:29 17:22 | |
八鹿 和田山 福知山着 | 18:44 18:54 19:21 | 特急 北近畿 20号 |
福知山発 綾部 園部着 園部発 亀岡 嵯峨嵐山 二条 京都 | 19:55 20:10 21:03 21:14 21:32 21:44 21:57 22:03 |
鉢伏口 八鹿駅 | 16:29 17:22 | 17:49 18:42 |
八鹿 和田山 福知山着 | 17:54 18:11 18:48 | 20:09 20:29 21:02 |
福知山発 綾部 園部着 園部発 亀岡 嵯峨嵐山 二条 京都 | 18:52 19:06 20:07 20:25 20:44 20:55 21:08 21:16 | 21:03 21:18 22:18 22:27 22:45 22:56 23:09 23:15 |
鉢伏から大阪 |
鉢伏口 八鹿駅 | 16:29 17:22 | |
八鹿 和田山 福知山着 | 17:31 17:41 ↓18:09 | 特急 北近畿 18号 |
福知山発 柏原 篠山口着 篠山口発 三田 宝塚 尼崎 大阪 | 18:11 18:35 18:53 18:54 19:12 19:24 19:40 19:46 | 特急 北近畿 18号 |
鉢伏口 八鹿駅 | 17:21 18:14 | |
八鹿 和田山 福知山着 | 18:44 18:54 ↓19:21 | 特急 北近畿 20号 |
福知山発 柏原 篠山口着 篠山口発 三田 宝塚 尼崎 大阪 | 19:26 19:47 20:05 20:06 20:24 20:37 20:54 21:00 | 特急 北近畿 20号 |
鉢伏口 八鹿駅 | 16:29 17:22 | 17:49 18:42 |
八鹿 和田山 福知山着 | 17:54 18:11 18:48 | 20:09 20:29 21:02 |
福知山発 柏原 篠山口着 篠山口発 三田 宝塚 尼崎 大阪 | 18:57 19:32 19:57 20:08 20:38 20:52 21:14 21:21 | 21:21 21:53 22:18 22:19 22:46 23:04 23:28 23:35 |